Reference Netmask

Semua perangkat pada jaringan lokal memiliki alamat IP yang unik, tetapi alamat masing-masing secara inheren dibagi menjadi dua bagian, bagian jaringan bersama, dan bagian host unik, dan informasi ini digunakan oleh TCP / IP stack untuk routing. Ketika mengirimkan lalu lintas ke mesin dengan bagian jaringan yang berbeda, itu harus dikirim melalui router untuk pengiriman akhir.
Garis pemisah antara jaringan dan bagian host ditentukan oleh subnet mask, dan itu sering terlihat di 255.255.255.0 notasi. Ini terlihat seperti alamat IP, dan menggunakan "1" bit untuk memilih, atau "mask" bagian jaringan.



Dalam hal ini, netmask 255.255.255.248 merupakan 29 bit jaringan dan 3 bit dari host (bit sebesar 32, tentu saja), dan ini memberikan 8 alamat IP yang mungkin dalam rentang ini. Yang pertama dan terakhir dari kisaran dicadangkan alamat, memberikan 6 alamat yang dapat digunakan yang dapat diberikan ke perangkat.
216.39.106.160 zero broadcast
216.39.106.161 tersedia
216.39.106.162 tersedia
216.39.106.163 tersedia
216.39.106.164 tersedia
216.39.106.165 tersedia
216.39.106.166 tersedia
216.39.106.167 ones broadcast








Netmask Quick Reference
# bits # hosts Usable
hosts
netmask Cisco mask
/4 268435456 268435454 240.0.0.0 15.255.255.255
/5 134217728 134217726 248.0.0.0 7.255.255.255
/6 67108864 67108862 252.0.0.0 3.255.255.255
/7 33554432 33554430 254.0.0.0 1.255.255.255
/8 16777216 16777214 255.0.0.0 class A network 0.255.255.255
/9 8388608 8388606 255.128.0.0 0.127.255.255
/10 4194304 4194302 255.192.0.0 0.63.255.255
/11 2097152 2097150 255.224.0.0 0.31.255.255
/12 1048576 1048574 255.240.0.0 0.15.255.255
/13 524288 524286 255.248.0.0 0.7.255.255
/14 262144 262142 255.252.0.0 0.3.255.255
/15 131072 131070 255.254.0.0 0.1.255.255
/16 65536 65534 255.255.0.0 class B network 0.0.255.255
/17 32768 32766 255.255.128.0 0.0.127.255
/18 16384 16382 255.255.192.0 0.0.63.255
/19 8192 8190 255.255.224.0 0.0.31.255
/20 4096 4094 255.255.240.0 0.0.15.255
/21 2048 2046 255.255.248.0 0.0.7.255
/22 1024 1022 255.255.252.0 0.0.3.255
/23 512 510 255.255.254.0 0.0.1.255
/24 256 254 255.255.255.0 class C network 0.0.0.255
/25 128 126 255.255.255.128 0.0.0.127
/26 64 62 255.255.255.192 0.0.0.63
/27 32 30 255.255.255.224 0.0.0.31
/28 16 14 255.255.255.240 0.0.0.15
/29 8 6 255.255.255.248 0.0.0.7
/30 4 2 255.255.255.252 0.0.0.3
/31   point to point links only
/32 1 1 255.255.255.255 single IP address use host notation

Tidak ada komentar:

Posting Komentar